Unequal Angles - Dimensions and Properties
| Size | Thickness | Mass per metre |
|---|---|---|
| mm | mm | kg/m |
| 40 X 25 | ~ | 1.91 |
| 50 X 40 | 5 | 3.33 |
| 50 X 40 | 6 | 3.93 |
| 60 X 30 | 5 | 3.37 |
| 60 X 30 | 6 | 3.99 |
| 65 X 50 | 5 | 4.35 |
| 65 X 50 | 6 | 5.16 |
| 65 X 50 | 8 | 6.75 |
| 75 X 50 | 6 | 5.65 |
| 75 X 50 | 8 | 7.39 |
| 75 X 50 | 10 | 8.9 |
| 80 X 60 | 6 | 6.37 |
| 80 X 60 | 7 | 7.36 |
| 80 X 60 | 8 | 8.34 |
| 100 X 65 | 7 | 8.77 |
| 100 X 65 | 8 | 9.94 |
| 100 X 65 | 10 | 12.3 |
| 100 X 75 | 8 | 10.6 |
| 100 X 75 | 10 | 13 |
| 100 X 75 | 12 | 15.4 |
| 100 X 75 | 8 | 10.6 |
| 100 X 75 | 10 | 13 |
| 100 X 75 | 12 | 15.4 |
| 125 X 75 | 8 | 12.2 |
| 125 X 75 | 10 | 15 |
| 125 X 75 | 12 | 17.8 |
| 150 X 75 | 10 | 17 |
| 150 X 75 | 12 | 20.2 |
| 150 X 75 | 15 | 24.8 |
| 150 X 90 | 10 | 18.2 |
| 150 X 90 | 12 | 21.6 |
| 150 X 90 | 15 | 26.6 |
| 200 X 100 | 10 | 23 |
| 200 X 100 | 12 | 27.3 |
| 200 X 100 | 15 | 33.7 |
| 200 X 150 | 12 | 32 |
| 200 X 150 | 15 | 39.6 |
| 200 X 150 | 18 | 47.1 |
