Mild Steel Squares - Dimensions and Properties
BSEN 10025 Fe430A/S275
| Diameter | Mass per Metre |
|---|---|
| mm | kg/m |
| 6.4 | 0.32 |
| 8 | 0.5 |
| 10 | 0.79 |
| 12 | 1.13 |
| 12.5 | 1.22 |
| 13 | 1.33 |
| 15 | 1.77 |
| 16 | 2.01 |
| 19 | 2.82 |
| 20 | 3.14 |
| 22 | 3.8 |
| 25 | 4.91 |
| 29 | 6.57 |
| 30 | 7.07 |
| 32 | 8.04 |
| 35 | 9.62 |
| 38 | 11.3 |
| 40 | 12.6 |
| 44.5 | 15.49 |
| 45 | 15.9 |
| 50 | 19.6 |
| 55 | 23.7 |
| 60 | 28.3 |
| 65 | 33.2 |
| 70 | 38.5 |
| 75 | 44.2 |
| 76.2 | 45.54 |
| 80 | 50.2 |
| 85 | 56.7 |
| 90 | 63.6 |
| 100 | 78.5 |
| 115 | 104 |
| 120 | 113 |
| 125 | 123 |
| 130 | 133 |
| 150 | 177 |
